A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học phương pháp TP.HCMTên giờ Anh: Ho đưa ra Minh city University of Law (HCMUL)Mã trường: LPSLoại trường: Công lậpCơ sở 2: Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức,Tp. Hồ nước Chí Minh
Cơ sở 3: Phường Long Phước, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:Theo nguyên lý của Bộ GD&ĐT.Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.Bạn đang xem: Đại học luât tp hcm
2.Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào phạm vi cả nước.Xem thêm: 8 Năm Thăng Trầm Lãi Suất - Đua Lãi Suất: 14% Đã Là Đỉnh
4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên website của trường sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học phí tổn trường Đại học Luật tp hcm năm học tập 2020 - 2021 dự con kiến là:
Lớp đại trà: 18 triệu đồng/ sinh viên.Lớp Anh văn pháp lý: 36 triệu đồng/ sinh viên.Lớp rất chất lượng ngành chế độ và quản ngại trị khiếp doanh: 45 triệu đồng/ sinh viên.Lớp rất tốt ngành quản trị - Luật: 49,5 triệu đồng/ sinh viên.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh Văn pháp lý) | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 100 |
Quản trị - Luật | 7340102 | A00, A01, D01, D03, D06, D84, D87, D88 | 300 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01, D03, D06 | 1430 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03, D06, D84, D87, D88 | 150 |
Luật dịch vụ thương mại quốc tế | 7380109 | A01, D01, D03, D06, D66, D69, D70, D84, D87, D88 | 120 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Luật tp hcm như sau:
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020(Xét theo KQ thi THPT) | Năm 2021(Xét theo KQ thi THPT) | Năm 2022(Xét theo KQ thi THPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 17 | D01: 23,25 D14: 23,5 D66: 25 D84: 24 | D01: 25,0 D14: 26,0 D66: 27,5 D84: 27,5 | D01: 22,5 D14: 24,5 D66: 24,5 D84: 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản trị kinh doanh | 17 | A00: 24,5 A01: 23,25 D01, D03, D06: 23,5 D84, D87, D88: 24 | A00: 25,25 A01: 25,25 D01: 25,0 D03, D06: 24,5 D84: 26,75 D87, D88: 24,5 | A00: 23,0 A01: 22,5 D01, D03, D06: 23,0 D84, D87, D88: 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luật thương mại dịch vụ quốc tế | 22,5 (A01) 23 (D01) trăng tròn (D03, D06) 23 (D66) trăng tròn (D69, D70) 23 (D84) đôi mươi (D87, D88) | A01: 26,25
![]() |