Trong đợt tuyển sinh năm nay, điểm sàn tuyển sinh tại những trường Đại học được chào làng gây chú ý. Trong đó, điểm chuẩn chỉnh Đại học thành phố hà nội khá lừng danh khi dao động từ 15.90 mang đến 35.12 điểm. Rất nổi bật là ngành ngôn ngữ Hàn Quốc cao nhất với 35.12 điểm. Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học hà nội 2022: ngôn ngữ hàn quốc có điểm cao nhất
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Hà Nội
Trong kỳ tuyển chọn sinh đh chính quy năm 2022, ngôi trường Đại học tp. Hà nội dự kiến tổ chức triển khai xét tuyển ở 25 ngành đào tạo, trong số ấy có 13 ngành ngôn từ và 12 ngành đào tạo bằng ngoại ngữ. Chỉ tiêu đề ra năm ni là tổng số 3.140 chỉ tiêu, nhiều hơn nữa so với năm 2021. Dường như còn gồm 240 chỉ tiêu của các chương trình link quốc tế.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tp hà nội năm 2022 theo thủ tục xét tuyển phối hợp như sau:
STT | Tên ngành | PTXT | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 402 | 16.60 |
2 | Ngôn ngữ Pháp | 402 | 16.22 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 402 | 16.49 |
4 | Ngôn ngữ Đức | 402 | 16.05 |
5 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 402 | 16.01 |
6 | Ngôn ngữ Nhật | 402 | 16.37 |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 402 | 16.60 |
8 | Truyền thông Đa phương tiện | 402 | 16.32 |
9 | Truyền thông doanh nghiệp | 402 | 16.45 |
10 | Quản trị khiếp doanh | 402 | 16.56 |
11 | Marketing | 402 | 16.95 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 402 | 16.23 |
13 | Công nghệ thông tin | 402 | 16.73 |
14 | Quản trị DV du lịch & Lữ hành | 402 | 16.43 |
15 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 402 | 16.28 |
16 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 402 | 16.07 |
17 | Công nghệ tin tức CLC | 402 | 15.90 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 402 | 27.00 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 408 | 23.38 |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 408 | 24.94 |
21 | Công nghệ thông tin | 408 | 25.88 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 410 | 21.14 |
23 | Ngôn ngữ Nga | 410 | 18.16 |
24 | Ngôn ngữ Pháp | 410 | 20.48 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 410 | 21.10 |
26 | Ngôn ngữ Đức | 410 | 20.52 |
27 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 410 | 19.90 |
28 | Ngôn ngữ tình nhân Đào Nha | 410 | 18.22 |
29 | Ngôn ngữ Italia | 410 | 18.00 |
30 | Ngôn ngữ Nhật | 410 | 20.84 |
31 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 410 | 20.96 |
32 | Nghiên cứu vãn phát triển | 410 | 18.50 |
33 | Quốc tế học | 410 | 20.42 |
34 | Truyền thông đa phương tiện | 410 | 21.06 |
35 | Truyền thông doanh nghiệp | 410 | 20.74 |
36 | Quản trị ghê doanh | 410 | 20.82 |
37 | Marketing | 410 | 21.06 |
38 | Tài chính – Ngân hàng | 410 | 19.14 |
39 | Kế toán | 410 | 17.78 |
40 | Công nghệ thông tin | 410 | 18.50 |
41 | Quản trị DV phượt & Lữ hành | 410 | 19.70 |
42 | Ngôn ngữ china CLC | 410 | 22.59 |
43 | Ngôn ngữ Italia CLC | 410 | 18.14 |
44 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 410 | 20.14 |
45 | Công nghệ thông tin CLC | 410 | 18.72 |
46 | Quản trị DV du ngoạn & lữ khách CLC | 410 | 20.50 |
47 | Ngôn ngữ Anh | 501 | 17.23 |
48 | Ngôn ngữ Nga | 501 | 16.43 |
49 | Ngôn ngữ Pháp | 501 | 16.72 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 501 | 17.05 |
51 | Ngôn ngữ Đức | 501 | 16.43 |
52 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 501 | 16.72 |
53 | Ngôn ngữ Nhật | 501 | 17.17 |
54 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 501 | 17.23 |
55 | Nghiên cứu vãn phát triển | 501 | 17.25 |
56 | Quốc tế học | 501 | 16.49 |
57 | Truyền thông Đa phương tiện | 501 | 17.49 |
58 | Truyền thông doanh nghiệp | 501 | 16.97 |
59 | Quản trị gớm doanh | 501 | 17.03 |
60 | Marketing | 501 | 17.61 |
61 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 501 | 17.26 |
62 | Kế toán | 501 | 16.15 |
63 | Công nghệ thông tin | 501 | 15.95 |
64 | Quản trị DV du ngoạn & Lữ hành | 501 | 15.77 |
65 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 501 | 15.64 |
66 | Ngôn ngữ nước hàn CLC | 501 | 16.77 |
67 | Công nghệ thông tin CLC | 501 | 16.05 |
68 | Quản trị DV du lịch & lữ hành CLC | 501 | 16.11 |
69 | Ngôn ngữ Anh | 502 | 32.12 |
70 | Ngôn ngữ Nga | 502 | 30.25 |
71 | Ngôn ngữ Pháp | 502 | 28.77 |
72 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 502 | 31.79 |
73 | Ngôn ngữ Đức | 502 | 29.78 |
74 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 502 | 30.52 |
75 | Ngôn ngữ Italia | 502 | 30.07 |
76 | Ngôn ngữ Nhật | 502 | 31.56 |
77 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 502 | 32.59 |
78 | Nghiên cứu vớt phát triển | 502 | 30.34 |
79 | Quốc tế học | 502 | 29.94 |
80 | Truyền thông Đa phương tiện | 502 | 31.82 |
81 | Truyền thông doanh nghiệp | 502 | 30.25 |
82 | Quản trị kinh doanh | 502 | 31.38 |
83 | Marketing | 502 | 31.86 |
84 | Tài chính – Ngân hàng | 502 | 30.16 |
85 | Kế toán | 502 | 30.16 |
86 | Công nghệ thông tin | 502 | 28.93 |
87 | Quản trị DV du lịch & Lữ hành | 502 | 29.37 |
88 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 502 | 30.04 |
89 | Ngôn ngữ Italia CLC | 502 | 31.43 |
90 | Ngôn ngữ nước hàn CLC | 502 | 30.65 |
91 | Công nghệ tin tức CLC | 502 | 30.43 |
92 | Quản trị DV du lịch & lữ hành CLC | 502 | 30.34 |
93 | Ngôn ngữ Anh | 503 | 33.95 |
94 | Ngôn ngữ Nga | 503 | 34.23 |
95 | Ngôn ngữ Pháp | 503 | 32.893 |
96 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 503 | 34.92 |
97 | Ngôn ngữ Đức | 503 | 32.49 |
98 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 503 | 33.05 |
99 | Ngôn ngữ Nhật | 503 | 32.93 |
100 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 503 | 35.12 |
101 | Quốc tế học | 503 | 33.24 |
102 | Quản trị gớm doanh | 503 | 31.90 |
103 | Quản trị DV du ngoạn & Lữ hành | 503 | 33.31 |
104 | Ngôn ngữ trung quốc CLC | 503 | 34.87 |
105 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 503 | 33.47 |
+ Thí sinh đang đạt chứng từ ngoại ngữ thế giới còn thời hạn như chứng từ tiếng anh Toeic, IELTS hay chứng từ tiếng Hàn Topik,…
+ thí sinh đạt các chứng chỉ trong số kỳ thi A-Level, UK, ACT, SAT.
Xem thêm: Tình yêu giới trẻ: những câu chuyện tình yêu lãng mạn có thật bậc nhất thời đại
+ đều thí sinh đã chiếm lĩnh giấy khen giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh, thành phố hoặc thuộc thay đổi tuyển HSG cung cấp quốc gia.


2. Điểm chuẩn đại học hà nội 2020
Điểm chuẩn đại học tp hà nội 2020 đối với phương thức tuyển chọn sinh cùng với điểm thi giỏi nghiệp THPT. Sau đó là các chi tiết điểm trúng tuyển từng chuyên ngành cơ mà các chúng ta cũng có thể theo dõi nhé!




Qua những thông tin về điểm chuẩn Đại học hà nội thủ đô trong kỳ tuyển sinh lần này. Đào tạo liên tiếp – bệnh viện thẩm mỹ và làm đẹp Gangwhoo ước ao rằng các bạn đã kiếm được những tin tức hữu ích. Xung quanh Điểm chuẩn Đại học tập Hà Nội, công ty chúng tôi còn có khá nhiều thông tin về điểm chuẩn các trường khác nữa để các bạn tham khảo.
1 | quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 32.7 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
2 | ngữ điệu Trung Quốc | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 CLC | D01, D04 | 35.1 | TN THPTCLC |
3 | ngữ điệu Hàn Quốc | ngôn từ Hàn Quốc | 7220210 CLC | D01 | 34.73 | TN THPTCLC |
4 | ngôn ngữ Italia | ngôn ngữ Italia | 7220208 CLC | D01 | 31.17 | CLCTN THPT |
5 | truyền thông đa phương tiện đi lại | media đa phương tiện đi lại | 7320104 | D01 | 26 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
6 | quan hệ giới tính công bọn chúng | truyền thông media doanh nghiệp | 7320109 | D01, D03 | 26 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
7 | ngôn ngữ Bồ Đào Nha | ngữ điệu Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 30.32 | TN THPT |
8 | ngữ điệu Trung Quốc | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.92 | TN THPT |
9 | ngôn từ Tây Ban Nha | ngôn từ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 32.77 | TN THPT |
10 | công nghệ thông tin | technology thông tin | 7480201 | A01, D01 | 25.45 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
11 | Tài thiết yếu - bank | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | D01 | 32.13 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
12 | quản lí trị marketing | cai quản trị marketing | 7340101 | D01 | 33.55 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
13 | ngôn ngữ Hàn Quốc | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 36.42 | TN THPT |
14 | ngữ điệu Đức | ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 33.48 | TN THPT |
15 | ngôn từ Nhật | ngôn từ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 35.8 | TN THPT |
16 | ngôn ngữ Italia | ngữ điệu Italia | 7220208 | D01 | 32.15 | TN THPT |
17 | ngữ điệu Pháp | ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 33.73 | TN THPT |
18 | thế giới học | thế giới học | 7310601 | D01 | 32.88 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
19 | ngữ điệu Nga | ngữ điệu Nga | 7220202 | D01, D02 | 31.18 | TN THPT |
20 | ngôn từ Anh | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01 | 35.5 | TN THPT |
21 | kế toán tài chính | kế toán | 7340301 | D01 | 32.27 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
22 | kinh doanh | kinh doanh | 7340115 | D01 | 34.63 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
23 | quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.43 | |
24 | ngôn từ Trung Quốc | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 CLC | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.28 | |
25 | ngôn ngữ Hàn Quốc | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 CLC | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.07 | |
26 | media đa phương tiện | truyền thông media đa phương tiện | 7320104 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.32 | |
27 | quan hệ tình dục công chúng | truyền thông media doanh nghiệp | 7320109 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.45 | |
28 | ngôn từ Trung Quốc | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.49 | |
29 | ngôn ngữ Tây Ban Nha | ngôn từ Tây Ban Nha | 7220206 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.01 | |
30 | công nghệ thông tin | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.73 | |
31 | Tài chính - ngân hàng | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.23 | |
32 | quản ngại trị marketing | quản ngại trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.56 | |
33 | ngôn ngữ Hàn Quốc | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.6 | |
34 | ngôn ngữ Đức | ngữ điệu Đức | 7220205 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.05 | |
35 | ngôn ngữ Nhật | ngôn ngữ Nhật | 7220209 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.37 | |
36 | ngôn ngữ Pháp | ngôn từ Pháp | 7220203 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.22 | |
37 | ngôn ngữ Anh | ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.6 | |
38 | marketing | sale | 7340115 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 16.95 | |
39 | công nghệ thông tin | technology thông tin | 7480201 CLC | A01, D01 | 24.5 | CLCTN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
40 | công nghệ thông tin | công nghệ thông tin | 7480201 CLC | DGNLHCM, DGNLQGHN | 15.9 | |
41 | quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 CLC | D01 | 31.1 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
42 | phân tích phát triển | nghiên cứu phát triển | 7310111 | D01 | 32.22 | TN THPTDẠY BẰNG TIẾNG ANH |
