Hội đồng tuyển chọn sinh Trường đh Tôn Đức win thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học bao gồm quy của cách thức xét tuyển theo tác dụng quá trình học tập bậc thpt - Đợt 2 như sau:
1.Điểm trúng tuyển
Điểm xét tuyển chọn được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2019, được gia công tròn cho 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng và điểm ưu tiên theo ngôi trường THPT)
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
01 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 36,50 | |
02 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và lữ hành) | Văn, Toán, Anh, Sử | 33,00 | |
03 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch) | Văn, Toán, Anh, Sử | 33,00 | |
04 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị nguồn nhân lực) | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,00 | |
05 | 7340115 | Marketing | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,50 | |
06 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,50 | |
07 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Anh x 2 | 36,00 | |
08 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Văn, Anh, Toán x 2 | 35,00 | |
09 | 7340301 | Kế toán | Văn, Anh, Toán x 2 | 35,00 | |
10 | 7380101 | Luật | Văn, Toán, Anh, Sử | 34,00 | |
11 | 7720201 | Dược học | Văn, Toán, Anh, Hóa Học lực lớp 12 nhiều loại giỏi | 35,00 Học lực lớp 12 một số loại giỏi | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,00 | |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành: Trung - Anh) | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,00 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Văn, Toán, Anh, Sinh | 32,50 | |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Văn, Toán, Anh, Hóa | 32,50 | |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | Văn, Toán, Anh, Lý | 33,00 | |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và media dữ liệu | Văn, Toán, Anh, Lý | 31,00 | |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Văn, Toán, Anh, Lý | 33,00 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,50 | |
23 | 7340408 | Quan hệ lao động | Văn, Anh, Toán x 2 | 28,00 | |
24 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | Văn, Toán, Anh x 2 | 29,00 | |
25 | 7810302 | Golf | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
26 | 7310301 | Xã hội học | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,50 | |
27 | 7760101 | Công tác xóm hội | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Văn, Toán, Anh, Hóa | 28,00 | |
29 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | Văn, Toán, Anh, Hóa | 28,00 | |
30 | 7440301 | Khoa học môi trường | Văn, Toán, Anh, Hóa | 28,00 | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
32 | 7460201 | Thống kê | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
33 | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
35 | 7580101 | Kiến trúc | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 | 29,00 Vẽ HHMT ≥ 6.0 | |
36 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 | 28,00 Vẽ HHMT ≥ 6.0 | |
37 | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 | 28,50 Vẽ HHMT ≥ 6.0 | |
38 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 | 28,00 Vẽ HHMT ≥ 6.0 | |
39 | 7580108 | Thiết kế nội thất | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 | 28,00 Vẽ HHMT ≥ 6.0 | |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH – VIỆT | |||||
01 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 32,50 | |
02 | F7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành du ngoạn và làm chủ du lịch) -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Sử | 29,50 | |
03 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị nguồn nhân lực)- rất tốt giảng dạy bởi tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 32,50 | |
04 | F7340115 | Marketing -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 33,00 | |
05 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 32,00 | |
06 | F7340120 | Kinh doanh nước ngoài -Chất lượng cao đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 34,00 | |
07 | F7340201 | Tài bao gồm - ngân hàng -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh - Việt | Văn, Anh, Toán x 2 | 31,00 | |
08 | F7340301 | Kế toán -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 30,00 | |
09 | F7380101 | Luật -Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Sử | 30,00 | |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Sinh | 29,00 | |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính -Chất lượng cao huấn luyện bằng tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,50 | |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
13 | F7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa -Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
16 | F7580201 | Kỹ thuật desgin -Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ dùng họa-Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 | 28,00 Vẽ HHMT ≥ 6.0 | |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH | |||||
01 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,50 | |
02 | FA7340115 | Marketing -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
03 | FA7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,50 | |
04 | FA7420201 | Công nghệ sinh học tập -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | Văn, Toán, Anh, Sinh | 28,00 | |
05 | FA7480101 | Khoa học máy tính xách tay -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
06 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
07 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa -Chất lượng cao huấn luyện 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
08 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dừng -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
09 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế) -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | |||||
01 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
02 | N7340115 | Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
03 | N7340101N | Quản trị khiếp doanh, chăm ngành: quản ngại trị quán ăn - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
04 | N7340301 | Kế toán -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Anh, Toán x 2 | 28,00 | |
05 | N7380101 | Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | |||||
01 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
02 | B7340101N | Quản trị ghê doanh, chăm ngành: quản ngại trị quán ăn - hotel -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
03 | B7380101 | Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
04 | B7310630Q | Việt nam học, siêng ngành: phượt và cai quản du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
05 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
Tra cứu tác dụng trúng tuyển trên websitehttps://xettuyen.tdtu.edu.vn
Thí sinh đk xét tuyển vào lịch trình đại học rất tốt giảng dạy bởi tiếng Anh:
+ Đối với ngành ngôn từ Anh: thí sinh ko nộp chứng chỉ tiếng nước anh tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển chọn vào chương trình này
+ Đối với các ngành còn lại: thí sinh ko nộp chứng chỉ tiếng nước anh tế tương tự IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh vày TDTU tổ chức sẽ không còn được xét tuyển vào chương trình này.
Bạn đang xem: Điểm tôn đức thắng 2019
+ Trường hòa hợp thí sinh dự thi có kết quả chưa đạt điều kiện đầu vào giờ đồng hồ Anh nhưng ăn điểm xét tuyển của chương trình, thí sinh rất có thể đăng ký kết tham gia công tác dự bị giờ Anh (01 học kỳ hoặc 01 năm) để bảo đảm đầu vào tiếng Anh trước lúc có đưa ra quyết định nhập học chủ yếu thức.
2.Xác nhận trúng tuyển nhập học
Trường đh Tôn Đức chiến thắng xác minh kết quả học tập trung học phổ thông khi sỹ tử làm giấy tờ thủ tục nhập học. Nếu hiệu quả học tập không nên với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy tác dụng trúng tuyển.
Thí sinhkhông xác nhận nhập học trực tuyếnđúng thời hạn trên, hoặc đã xác nhận nhập học tập trực đường nhưngkhông nộp Giấy hội chứng nhận tác dụng thi trung học phổ thông 2019đúng thời hạn xem như lắc đầu nhập học tập vào Trường.
Đại học Tôn Đức chiến thắng tuyển sinh 2019 với điểm chuẩn đầu vào hệ đh chính quy như thế nào? update thêm nhưng mà thông tin tiên tiến nhất về công tác làm việc tuyển sinh của trường.


Đại học tập Tôn Đức win (TDTU) là một trong những trường đại học bậc nhất Việt Nam. Có trong mình sứ mệnh đào tạo thành nguồn nhân lực rất tốt để phát triển đất nước, trường không xong xuôi phấn đấu vì phương châm được có mặt trong top 200 đại học rất tốt thế giới.
Xem thêm: Top 15+ Phim Lịch Sử Tq Mới Nhất 2022, 9 Phim Truyền Hình Dã Sử Trung Quốc Hay Nhất
Hằng năm, thông tin tuyển sinh của trường luôn được phần đông bạn trẻ thân thương tìm kiếm. Đại học tập Tôn Đức chiến thắng tuyển sinh 2019 cùng với điểm trúng tuyển đầu vào ra sao? trường đang áp dụng những cách tiến hành xét tuyển nào? cùng tìm giải mã đáp cho hồ hết vấn đề nóng hổi xoay quanh công tác tuyển sinh của Đại học tập Tôn Đức Thắng dưới nhé!
Bảng xếp hạngtrường đại học tại việt nam
Cập nhật bắt đầu nhất: tin tức tuyển sinh năm 2022
5 công tác đào tạo chuyên môn đại học
Năm 2022, Đại học tập Tôn Đức Thắng có tổng tiêu chí tuyển sinh thêm 6.500 tân sinh viên đến 5 chương trình đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy.
Chương trình tiêu chuẩn: tuyển chọn sinh 40 ngành.Chương trình quality cao: tuyển sinh 17 ngành.Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh: tuyển chọn sinh 12 ngành.Chương trình học hai năm đầu trên phân hiệu Nha Trang: tuyển chọn sinh 7 ngành.Chương trình liên kết giảng dạy quốc tế: tuyển chọn sinh 11 ngành.Điều khiếu nại xét tuyển và cụ thể các ngành tuyển sinh năm 2022 cho từng chương trình ví dụ tại đây.
5 cách thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Xem review của sinh viênvề Đại học Tôn Đức Thắng
Phương thức 2. Xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 Phương thức 3. Xét tuyển chọn ưu tiên theo chế độ của TDTU Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của cục GD&ĐT Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên điển thi reviews năng lực của Đại học non sông TP.HCM Đợt Đăng ký tham gia dự thi ĐGNL vàđăng ký xét tuyển vào TDTU Thời gian thi ĐGNL dự kiến Thời gian ra mắt kết quả Đợt 1 Đợt 2 Năm 2019, Đại học tập Tôn Đức Thắng vận dụng 3 cách thức tuyển sinh thiết yếu gồm: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Tôn Đức Thắng ra mắt điểm trúng tuyển của những ngành theo cách thức xét tuyển hiệu quả kỳ thi thpt Quốc gia. Hiệu quả là tổng 3 môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40.
Lưu ý: Thí sinh có thể đăng ký kết thi cả 2 đợt. TDTU sẽ sử dụng công dụng bài thi cao nhất của 2 đợt để xét tuyển.Đôi nét về thủ tục tuyển sinh năm 2019
Thí sinh những trường chăm trên toàn quốc và một trong những trường hết sức quan trọng tại TP.HCMThí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên trên (hoặc chứng chỉ tiếng nước anh tế tương đương), sỹ tử học cung cấp 3 tại các nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính, thí sinh theo học chương trình trung học phổ thông quốc tế… sẽ tiến hành xét tuyển chọn vào chương trình đh dạy – học bởi tiếng Anh (dựa vào kết quả THPT)Điểm trúng tuyển của các ngành thuộc đại học chính quy năm 2019