A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCMTên giờ Anh: hcm University of giải pháp công nghệ (VNUHCM-UT)Mã trường: QSBHệ đào tạo: Đại học – Sau Đại họcB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
- thủ tục 1: Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT
- thủ tục 2: Ưu tiên xét tuyển trực tiếp (UTXTT) cùng Ưu tiên xét tuyển chọn (UTXT) theo luật của ĐHQG-HCM:
- cách thức 3: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh thế giới hoặc thí sinh người nước ngoài:
- cách tiến hành 4: Xét tuyển chọn theo công dụng THPT phối kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài:
- cách thức 5: Xét tuyển chọn tổng hợp bao gồm các tiêu chuẩn về học lực (kết trái kỳ thi nhận xét năng lực của ĐHQG-HCM, hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2022, công dụng quá trình học tập THPT, năng lực khác, chuyển động xã hội): thông báo cập nhật sau.
Bạn đang xem: Trường đại học bk tphcm
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên phạm vi cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1 (TTBO) (mã 301): Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 2.1. (UTXTT) (mã 303): Ưu tiên xét tuyển trực tiếp (UTXTT) thí sinh giỏi, khả năng của trường thpt năm 2022 (theo công cụ của ĐHQG-HCM): 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 2.2. (UTXT) (mã 302): Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM (danh sách 149 trường THPT): 5% ~ 15% tổng chỉ tiêu.Phương thức 3 (N-NGOAI) (mã 410): Xét tuyển thí sinh có chứng từ tuyển sinh nước ngoài hoặc thí sinh fan nước ngoài: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêuPhương thức 4 (P-VAN) (mã 414): Xét tuyển chọn theo công dụng THPT phối hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài: 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 5 (K-HOP) (mã 701): Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học tập lực (kết trái kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, công dụng kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiệu quả quá trình tiếp thu kiến thức THPT), năng lực khác, vận động xã hội: 75% ~ 90% tổng chỉ tiêu.
Xem thêm: 80 Lời Chúc Bạn Gái Ngủ Ngon, Câu Chúc Ngủ Ngon Cho Bạn Trai Và Bạn Gái
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông báo chi tiết trên website của trường.5. Học phí
Đơn vị tính: 1.000 đồng/học kỳ/sinh viên
Nội dung | Năm học tập 2022 - 2023 | Năm học tập 2023 - 2024 | Năm học tập 2024 - 2025 | Năm học 2025 – 2026 |
Học mức giá trung bình dự kiến (chương trình thiết yếu quy đại trà) | 27,500 | 30,000 | 33,000 | 36,300 |
Học tổn phí trung bình dự kiến (chương trình Tiên tiến, unique cao) | 72,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
Học giá thành trung bình dự kiến (Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Mã tuyển chọn sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2022(Dự kiến) |
106 | Khoa học máy Tính Chuyên ngành: an toàn Mạng, công nghệ Phần mềm, Trí tuệ tự tạo Ứng dụng, technology Dữ liệu bảo mật và Trí tuệ ghê doanh. Xử trí ảnh. | A00; A01 | 240 |
107 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ Tính Chuyên ngành: Hệ thống giám sát và đo lường hiện đại, mạng internet vạn đồ dùng và bình yên mạng. | A00; A01 | 100 |
108 | Kỹ thuật Điện; nghệ thuật Điện tử - Viễn thông; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Nhóm ngành) | A00; A01 | 670 |
109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | A00; A01 | 300 |
110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | A00; A01 | 105 |
112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ May (Nhóm ngành) | A00; A01 | 90 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học(Nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 286 |
115 | Kỹ thuật Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng giao thông; kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng thủy; kỹ thuật Xây dựng dự án công trình biển; Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng; nghệ thuật Trắc địa - bản đồ; technology kỹ thuật vật tư xây dựng(Nhóm ngành) | A00; A01 | 644 |
117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 75 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí(Nhóm ngành) | A00; A01 | 130 |
123 | Quản Lý Công Nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 120 |
125 | Kỹ thuật Môi trường; làm chủ Tài nguyên với Môi trường(Nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 108 |
128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi Cung ứng(Nhóm ngành) | A00; A01 | 90 |
129 | Kỹ Thuật đồ gia dụng Liệu | A00; A01; D07 | 175 |
137 | Vật Lý Kỹ Thuật | A00; A01 | 50 |
138 | Cơ Kỹ Thuật | A00; A01 | 50 |
140 | Kỹ Thuật sức nóng (Nhiệt Lạnh) | A00; A01 | 80 |
141 | Bảo dưỡng Công Nghiệp | A00; A01 | 165 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 90 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Song ngành tự 2020) | A00; A01 | 60 |
206 | Khoa Học trang bị Tính(CT chất lượng cao) | A00; A01 | 120 |
207 | Kỹ Thuật lắp thêm Tính(CT unique cao) | A00; A01 | 65 |
208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử(CT Tiên tiến) | A00; A01 | 170 |
209 | Kỹ Thuật Cơ Khí(CT quality cao) | A00; A01 | 50 |
210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử(CT quality cao) | A00; A01 | 55 |
211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành kỹ thuật Robot)(CT quality cao) | A00; A01 | 55 |
214 | Kỹ Thuật hóa học (CT chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 230 |
215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; kỹ thuật Xây Dựng công trình xây dựng Giao Thông (Nhóm ngành)(CT quality cao) | A00; A01 | 90 |
217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành kiến trúc Cảnh Quan) (CT quality cao) | A01; C01 | 45 |
219 | Công Nghệ Thực Phẩm(CT quality cao) | A00; B00; D07 | 50 |
220 | Kỹ Thuật Dầu Khí(CT chất lượng cao) | A00; A01 | 60 |
223 | Quản Lý Công Nghiệp(CT chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 110 |
225 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường; Kỹ thuật môi trường (Nhóm ngành) (CT quality cao) | A00; A01; B00; D07 | 72 |
228 | Logistics Và thống trị Chuỗi Cung Ứng(CT quality cao) | A00; A01 | 40 |
237 | Vật Lý chuyên môn (Chuyên ngành kỹ thuật Y Sinh) (CT quality cao) | A00; A01 | 45 |
242 | Kỹ Thuật Ô Tô(CT chất lượng cao) | A00; A01 | 50 |
245 | Kỹ Thuật mặt hàng Không(CT unique cao) | A00; A01 | 40 |
266 | Khoa Học máy tính (CT chất lượng cao - tăng tốc Tiếng Nhật ) | A00; A01 | 40 |
268 | Cơ nghệ thuật (CT rất chất lượng - bức tốc Tiếng Nhật ) | A00; A01 | 45 |
218 | Công nghệ sinh học (CLC bởi tiếng Anh) | A00; B00; B08; D07 | 45 |
229 | Kỹ Thuật vật tư (chuyên ngành Kỹ thuật đồ dùng liệu công nghệ cao) (CLC bằng tiếng Anh) | A00; A01; D07 | 45 |
Theo mã ngành tương xứng thuộc công tác CLC, tiên tiến và phát triển bằng giờ Anh | Ngành technology Thông Tin, nghệ thuật Điện – Điện Tử, nghệ thuật Cơ Điện Tử, chuyên môn Xây Dựng, chuyên môn Dầu Khí, nghệ thuật Hóa Học, chuyên môn Hóa Dược, kỹ thuật Môi Trường, quản Trị khiếp Doanh | A00; A01; B00; D01; D07(tùy ngành) | 150 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Bách Khoa - ĐHQG tp hcm như sau:
1. Điểm chuẩn năm 2022
Trường Đại học tập Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo cách thức 5 (mã 701) - Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chuẩn về học lực (kết quả kỳ thi review năng lực của ĐHQG-HCM, hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, tác dụng quá trình học tập THPT), năng lượng khác, hoạt động xã hội theo bảng sau:
Điểm xét tuyển được tính theo phương pháp sau:
Điểm xét tuyển = <Điểm ĐGNL quy đổi> x 70% + <Điểm TN thpt quy đổi> x 20% + <Điểm tiếp thu kiến thức THPT> x 10% + <Điểm Văn thể mỹ, hoạt động xã hội, năng lực khác, Điểm khu vực ưu tiên, đối tượng người tiêu dùng ưu tiên (nếu có)> |
Trong đó,
- Điểm ĐGNL quy đổi = <Điểm ĐGNL> x 90 / 990
- Điểm TN trung học phổ thông quy thay đổi = <Điểm TN thpt theo tổ hợp đăng ký> x 3
- Điểm học tập thpt = Tổng (Điểm tổng kết năm học tập học tập trung học phổ thông theo tổng hợp đăng ký) cả 03 năm lớp 10, 11, 12
Trường hợp sệt cách:
- Quy đổi khi thiếu hụt cột điểm ĐGNL: sử dụng <Điểm TN thpt quy đổi> x 100%
- Quy đổi khi thiếu thốn cột điểm TN THPT: cần sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
- Quy thay đổi khi thiếu cột điểm học tập thpt : cần sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
STT | Mã tuyển chọn sinh | Tên ngành | Điểm trúng tuyển(Điểm chuẩn) |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Khoa học thứ Tính | 75.99 |
2 | 107 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ Tính | 66.86 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; chuyên môn Điện tử - Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và auto hóa (Nhóm ngành) | 60.00 |
4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.29 |
5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62.57 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; technology May (Nhóm ngành) | 58.08 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học (Nhóm ngành) | 58.68 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng giao thông; nghệ thuật Xây dựng công trình thủy; kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng biển; Kỹ thuật các đại lý hạ tầng; chuyên môn Trắc địa - bạn dạng đồ; technology kỹ thuật vật liệu xây dựng (Nhóm ngành) | 56.10 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 57.74 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | 60.35 |
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 57.98 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; cai quản Tài nguyên và môi trường thiên nhiên (nhóm ngành) | 60.26 |
13 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng (nhóm ngành) | 61.27 |
14 | 129 | Kỹ Thuật trang bị Liệu | 59.62 |
15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 62.01 |
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 63.17 |
17 | 140 | Kỹ Thuật nhiệt độ (Nhiệt Lạnh) | 57.79 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công Nghiệp | 59.51 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 60.13 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Nhóm ngành) | 54.60 |
1 | 206 | Khoa Học laptop (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 67.24 |
2 | 207 | Kỹ Thuật máy tính (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh) | 65.00 |
3 | 208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (CT tiên tiến và phát triển - GD bằng Tiếng Anh) | 60.00 |
4 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CLC đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.02 |
5 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 64.99 |
6 | 211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành kỹ thuật Robot) (CLC giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 64.33 |
7 | 214 | Kỹ Thuật chất hóa học (CLC đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 |
8 | 215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; kỹ thuật Xây Dựng dự án công trình Giao Thông (Nhóm ngành) (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 60.01 |
9 | 217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành kiến trúc Cảnh Quan) (CLC giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
10 | 218 | Công nghệ sinh học tập (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 63.99 |
11 | 219 | Công Nghệ hoa màu (CLC đào tạo bằng tiếng Anh) | 63.22 |
12 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CLC đào tạo bằng tiếng Anh) | 60.01 |
13 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp (CLC đào tạo bằng giờ Anh) | 60.01 |
14 | 225 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường; Kỹ thuật môi trường (Nhóm ngành) (CLC đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh) | 60.26 |
15 | 228 | Logistics Và làm chủ Chuỗi Cung Ứng (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 64.8 |
16 | 229 | Kỹ Thuật vật tư (chuyên ngành Kỹ thuật trang bị liệu công nghệ cao) (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
17 | 237 | Vật Lý nghệ thuật (Chuyên ngành nghệ thuật Y Sinh) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 62.01 |
18 | 242 | Kỹ Thuật Ô sơn (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.13 |
19 | 245 | Kỹ Thuật hàng Không (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh) | 67.14 |
20 | 266 | Khoa Học laptop (CT rất tốt - tăng cường Tiếng Nhật ) | 61.92 |
21 | 268 | Cơ nghệ thuật (CT chất lượng cao - bức tốc Tiếng Nhật ) | 62.37 |
2. Hệ bao gồm quy quy mô đại trà
1 | kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | chuyên môn Điện;Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa;(Nhóm ngành) | 108 | A00, A01 | 60 | Xét phối hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
2 | thống trị Tài nguyên và môi trường xung quanh | quản lý tài nguyên và môi trường | 225 | A00, B00, A01, D07 | 60.26 | Xét phối hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
3 | kỹ thuật Robot | kỹ thuật cơ điện tử | 110 | A00, A01 | 62.57 | Xét kết hợp điểm hòa hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
4 | chuyên môn Điện – Điện tử | chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 208 | A00, A01 | 60 | Xét phối hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
5 | công nghệ thực phẩm | công nghệ thực phẩm | 219 | A00, B00, D07 | 63.22 | Xét phối kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
6 | thống trị công nghiệp | quản lý công nghiệp | 223 | A00, A01, D01, D07 | 60.01 | Xét phối hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
7 | gây ra | Kỹ thuật thành lập | 115 | A00, A01 | 56.1 | Xét kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ |
8 | Kỹ thuật máy tính xách tay | Kỹ thuật laptop | 207 | A00, A01 | 65 | Xét kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
9 | nghệ thuật Dầu khí | nghệ thuật dầu khí | 220 | A00, A01 | 60.01 | Xét kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
10 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật laptop | 107 | A00, A01 | 66.86 | Xét phối kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
11 | chuyên môn hoá học | nghệ thuật hoá học tập | 214 | A00, B00, D07 | 60.01 | Xét phối hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
12 | chuyên môn cơ khí | nghệ thuật cơ khí | 209 | A00, A01 | 60.02 | Xét phối kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học bạ |
13 | chuyên môn cơ khí | chuyên môn cơ khí | 109 | A00, A01 | 60.29 | Xét kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
14 | Khoa học máy tính xách tay | Khoa học laptop | 206 | A00, A01 | 67.24 | Xét kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
15 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật xe hơi | 242 | A00, A01 | 60.13 | Xét phối hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
16 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp;Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | 128 | A00, A01 | 61.27 | Xét phối hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
17 | Kỹ thuật hóa học | nghệ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | 114 | A00, B00, D07 | 58.68 | Xét phối hợp điểm hòa hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
18 | Kỹ thuật môi trường xung quanh | kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường;(Nhóm ngành) | 125 | A00, B00, A01, D07 | 60.26 | Xét kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
19 | kỹ thuật tàu thủy | nghệ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật mặt hàng không;(Nhóm ngành) | 145 | A00, A01 | 54.6 | Xét phối kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
20 | chuyên môn dầu khí | kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | 120 | A00, A01 | 60.35 | Xét kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học bạ |
21 | technology may | chuyên môn Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | 112 | A00, A01 | 58.08 | Xét kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
22 | chuyên môn nhiệt (Nhiệt Lạnh) | technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ điện lạnh) | 140 | A00, A01 | 57.97 | Xét phối kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
23 | bảo trì công nghiệp | bảo dưỡng Công nghiệp | 141 | A00, A01 | 59.51 | Xét phối hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
24 | Kỹ thuật vật tư | Kỹ thuật vật tư | 229 | A00, A01, D07 | 60.01 | Xét phối hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu công nghệ cao |
25 | thống trị công nghiệp | làm chủ công nghiệp | 123 | A00, A01 | 57.98 | Xét phối hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học bạ |
26 | Kỹ thuật vật tư | Kỹ thuật vật tư | 129 | A00, A01, D07 | 59.62 | Xét phối hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
27 | chuyên môn Y Sinh | vật lý nghệ thuật | 137 | A00, A01 | 61.01 | Xét kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
28 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 142 | A00, A01 | 60.13 | Xét kết hợp điểm hòa hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
29 | Cơ kỹ thuật | Cơ nghệ thuật | 138 | A00, A01 | 63.17 | Xét kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ |
30 | kiến trúc cảnh quan | kiến trúc | 117 | A01, C01 | 57.74 | Xét kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
31 | Khoa học máy vi tính | Khoa học laptop | 106 | A00, A01 | 75.99 | Xét phối kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
32 | chuyên môn Robot | nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 210 | A00, A01 | 64.99 | Xét phối kết hợp điểm vừa lòng ĐGNL, TN THPT, học bạ |
33 | kỹ thuật Robot | nghệ thuật cơ điện tử | 211 | A00, A01 | 64.33 | Xét phối kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
34 | Kỹ thuật công trình xây dựng | công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 215 | A00, A01 | 60.01 | Xét phối kết hợp điểm hòa hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
35 | kiến trúc phong cảnh | kiến trúc | 217 | A01, C01 | 60.01 | Xét kết hợp điểm thích hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
36 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng | 228 | A00, A01 | 64.8 | Xét phối hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
37 | chuyên môn Y Sinh | vật lý chuyên môn | 237 | A00, A01 | 62.01 | Xét phối kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ Chuyên ngành chuyên môn Y sinh |
38 | Kỹ thuật mặt hàng không | 245 | A00, A01 | 67.14 | Xét kết hợp điểm phù hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ | |
39 | Khoa học máy vi tính | Khoa học máy tính xách tay | 266 | A00, A01 | 61.92 | Xét kết hợp điểm hòa hợp ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
40 | Cơ nghệ thuật | Cơ chuyên môn | 268 | A00, A01 | 62.37 | Xét phối kết hợp điểm đúng theo ĐGNL, TN THPT, học tập bạ |
41 | công nghệ sinh học | 218 | A00, B00, B08, D07 | 63.99 | Xét phối kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, học bạ |
