1 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | 7520216 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 16 | TN THPT | |
2 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 19 | TN THPT | |
3 | cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh | 7850101 | A00, B00, B08, D01 | 15.5 | TN THPT | |
4 | technology kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18.5 | TN THPT | |
5 | nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 16 | TN THPT | |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D90, C01 | 16 | TN THPT | |
7 | thống trị công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | 16 | TN THPT | |
8 | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D78, D04 | 18 | TN THPT | |
9 | kiến thiết đồ họa | 7210403 | A00, D01, V00, V01 | 17 | TN THPT | |
10 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, A16 | 25 | TN THPT | |
11 | Kỹ thuật chế tạo | 7580201 | A00, A01, D90, C01 | 15.5 | TN THPT | |
12 | cai quản nhà nước | 7310205 | D01, C00, A16, C14 | 17 | TN THPT | |
13 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | 17 | TN THPT | |
14 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 18.5 | TN THPT | |
15 | quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, B08, D01, XDHB | 15.5 | TN THPT | |
16 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 20 | TN THPT | |
17 | công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, C19, C15 | 15.5 | TN THPT | |
18 | giáo dục và đào tạo học | 7140101 | D01, C00, C15, C14 | 15 | TN THPT | |
19 | ngôn từ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D78 | 18 | TN THPT | |
20 | tâm lý học | 7310401 | B08, D01, C00, C14 | 15.5 | TN THPT | |
21 | phong cách thiết kế | 7580101 | A00, A16, V00, V01 | 16 | TN THPT | |
22 | Hoá học tập | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | 16 | TN THPT | |
23 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 19 | TN THPT | |
24 | quy định | 7380101 | D01, C00, A16, C14 | 18.5 | TN THPT | |
25 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 7520216 | DGNLHCM | 550 | ||
26 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLHCM | 600 | ||
27 | quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh | 7850101 | DGNLHCM | 550 | ||
28 | technology kỹ thuật xe hơi | 7510205 | DGNLHCM | 550 | ||
29 | kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | DGNLHCM | 550 | ||
30 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNLHCM | 550 | ||
31 | quản lý công nghiệp | 7510601 | DGNLHCM | 550 | ||
32 | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 550 | ||
33 | thiết kế đồ họa | 7210403 | DGNLHCM | 550 | ||
34 | giáo dục và đào tạo Tiểu học tập | 7140202 | DGNLHCM | 800 | ||
35 | Kỹ thuật desgin | 7580201 | DGNLHCM | 550 | ||
36 | làm chủ nhà nước | 7310205 | DGNLHCM | 550 | ||
37 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 550 | ||
38 | quản lí trị marketing | 7340101E | DGNLHCM | 550 | Đào tạo bởi tiếng Anh | |
39 | quản lý đất đai | 7850103 | DGNLHCM | 550 | ||
40 | giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | DGNLHCM | 700 | ||
41 | công tác làm việc xã hội | 7760101 | DGNLHCM | 550 | ||
42 | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNLHCM | 550 | ||
43 | giáo dục và đào tạo học | 7140101 | DGNLHCM | 550 | ||
44 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 600 | ||
45 | tâm lý học | 7310401 | DGNLHCM | 550 | ||
46 | kiến trúc | 7580101 | DGNLHCM | 550 | ||
47 | Hoá học | 7440112 | DGNLHCM | 550 | ||
48 | luật pháp | 7380101 | DGNLHCM | 600 | ||
49 | giáo dục Tiểu học | 7140202E | DGNLHCM | 550 | Đào tạo bởi tiếng Anh | |
50 | quản ngại trị sale | 7340101 | DGNLHCM | 600 | ||
51 | giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201E | DGNLHCM | 550 | Đào tạo bởi tiếng Anh | |
52 | Kỹ thuật điện | 7520201E | DGNLHCM | 550 | Đào tạo bằng tiếng Anh | |
53 | Hoá học | 7440112E | DGNLHCM | 550 | Đào tạo bởi tiếng Anh | |
54 | kế toán tài chính | 7340301 | DGNLHCM | 550 | ||
55 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, C01 | 18 | TN THPT | |
56 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 600 | ||
57 | technology thông tin | 7480201E | DGNLHCM | 550 | Đào tạo bởi tiếng Anh | |
58 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B08, A02 | 15.5 | TN THPT | |
59 | technology thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 550 | ||
60 | phượt | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | 16 | TN THPT | |
61 | du ngoạn | 7810101 | DGNLHCM | 550 | ||
62 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D90, C01 | 15 | TN THPT | |
63 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 550 | ||
64 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480205 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 16 | TN THPT | |
65 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo | 7480205 | DGNLHCM | 550 | ||
66 | Âm nhạc học | 7210405 | M10, M03, M06, N03 | 16 | TN THPT | |
67 | Âm nhạc học tập | 7210405 | DGNLHCM | 550 | ||
68 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D14, C15 | 24 | TN THPT | |
69 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | DGNLHCM | 700 | ||
70 | Sư phạm lịch sử | 7140218 | D01, C00, C15, C14 | 24 | TN THPT | |
71 | Sư phạm lịch sử dân tộc | 7140218 | DGNLHCM | 650 | ||
72 | technology sinh học tập | 7420201 | A00, B00, B08, D01 | 15 | TN THPT | |
73 | technology sinh học tập | 7420201 | DGNLHCM | 550 | ||
74 | Kỹ nghệ mộc và thiết kế bên trong | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | 15.5 | Công nghệ chế biến lâm sản TN THPT | |
75 | Kỹ nghệ mộc và nội thất | 7549001 | DGNLHCM | 550 | Công nghệ sản xuất lâm sản | |
76 | Toán học tập | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | 15 | TN THPT | |
77 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | A00, B00, B08, D01, XDHB | 15 | TN THPT | |
78 | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D15, D78 | 19 | TN THPT | |
79 | quan hệ thế giới | 7310206 | A00, D01, C00, D78 | 16 | TN THPT | |
80 | truyền thông media đa phương tiện | 7320104 | D01, C00, D09, V01 | 23 | TN THPT | |
81 | truyền thông media đa phương tiện | 7320104 | DGNLHCM | 550 | ||
82 | ngôn từ Hàn Quốc | 7220210 | DGNLHCM | 550 | ||
83 | quan tiền hệ quốc tế | 7310206 | DGNLHCM | 550 | ||
84 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | DGNLHCM | 550 | ||
85 | Toán học | 7460101 | DGNLHCM | 550 | ||
86 | kinh doanh | 7340115 | DGNLHCM | 550 | ||
87 | kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM | 550 | ||
88 | thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 550 | ||
89 | mỹ thuật | 7210406 | DGNLHCM | 550 | Mỹ thuật ứng dụng | |
90 | quản lý văn hoá | 7229042 | DGNLHCM | 550 | ||
91 | quản lý công | 7340403 | DGNLHCM | 550 | ||
92 | mỹ thuật | 7210406 | D01, V00, V01, V05 | 15.25 | Mỹ thuật( thẩm mỹ ứng dụng)TN THPT | |
93 | sale | 7340115 | A00, A01, D01, D16 | 23 | TN THPT | |
94 | quản lý công | 7340403 | A01, D01, C00, C15 | 16 | TN THPT | |
95 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | 16.5 | TN THPT | |
96 | dịch vụ thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | TN THPT | |
97 | quản lý văn hoá | 7229042 | D01, C00, C15, C14 | 16 | TN THPT | |
98 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D90, C01 | 15.5 | TN THPT |

A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học tập Thủ Dầu MộtTên giờ Anh: Thu Dau Mot University (TDMU)Mã trường: TDMLoại trường: Công lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Theo quy của cục GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của phòng trường.Bạn đang xem: Thủ dầu một đại học
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Xét tuyển chọn theo học tập bạ bậc THPT.Xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT cùng theo đề án của nhà trường.Xét tuyển theo hiệu quả thi review năng lực của Đại học nước nhà năm 2022.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bên trên website của trường.4.3. Chế độ ưu tiên và xét tuyển thẳng
Theo chế độ chung của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.5. Học phí
Dự con kiến mức học phí năm học tập 2022 - 2023 như sau:
- Khối ngành giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy giáo viên:
Chương trình đào tạo tiếng Việt: 625.000 đồng/ tín chỉ.
Chương trình giảng dạy tiếng Anh: 875.000 đồng/ tín chỉ.
- Khối ngành marketing và quản ngại lý, phân phát luật:
Chương trình đào tạo và huấn luyện tiếng Việt: 625.000 đồng/ tín chỉ.
Xem thêm: Tin tức, hình ảnh, video, bình luận, tin tức bài viết mới nhất về: đồng nai
Chương trình huấn luyện và đào tạo tiếng Anh: 875.000 đồng/ tín chỉ.
- Khối ngành nhân văn, công nghệ xã hội với hành vi, dịch vụ xã hội, môi trường và đảm bảo môi trường, nghệ thuật:
Chương trình huấn luyện và giảng dạy tiếng Việt: 600.000 đồng/ tín chỉ.
Chương trình huấn luyện và giảng dạy tiếng Anh: 840.000 đồng/ tín chỉ.
- Khối ngành khoa học tự nhiên:
Chương trình huấn luyện và đào tạo tiếng Việt: 675.000 đồng/ tín chỉ.
Chương trình giảng dạy tiếng Anh: 945.000 đồng/ tín chỉ.
- các ngành Toán và thống kê, máy tính và technology thông tin, technology kỹ thuật, Kỹ thuật, cung cấp và chế biến, kiến trúc xây dựng:
Chương trình đào tạo tiếng Việt: 725.000 đồng/ tín chỉ.
Chương trình đào tạo và huấn luyện tiếng Anh: 1.015.000 đồng/ tín chỉ.
- những học phần kỹ năng và kiến thức chung:Chương trình đào tạo và huấn luyện tiếng Việt: 600.000 đồng/ tín chỉ.
II. Những ngành tuyển sinh
Ngành | Mã Ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Chỉ tiêu |
Giáo dục học | 7140101 | C00, C14, C15, D01 | x |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | x |
Giáo dục đái học | 7140202 | A00, A16, C00, D01 | x |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, C15 | x |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D01, C14, C15 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D78 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D78 | x |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | x |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A16, C00, C14, D01 | x |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, A16, D01 | x |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A16, D01 | x |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, A16, D01 | x |
Luật | 7380101 | A16, C00, C14, D01 | x |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, A16, D07 | x |
Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | x |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Quản lý Công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | x |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | x |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A16, V00, V01 | x |
Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | x |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Công tác làng hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | x |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | x |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | x |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 7520216 | A00; A01; C01; D90 | x |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00; A01; C01; D90 | x |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | x |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00; V01; A00; D01 | x |
Tâm lý học | 7310401 | C00; D01; C14; B08 | x |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | x |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A02, B00, B08 | |
Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | x |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | x |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | x |
Âm nhạc | 7210405 | M05, M07, M11, M03 | x |
Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | 7210407 | D01, V00, V01, V05 | x |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | x |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | x |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | x |
Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | x |
Marketing | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | x |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | x |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | x |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | x |
Đô thị học | 7580112 | V00, D01, A00, A16 | x |
Quản lý văn hóa | 7229042 | C14, C00, D01, C15 | x |
Quản lý công | 7340403 | A01, D01, C00, C15 | x |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | B00, B08, D01, D13 | x |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Thủ Dầu Một như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Giáo dục học | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 |
Giáo dục Mầm non | 19 | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 20 | 24 |
Giáo dục tiểu học | 20 | 18,5 | 24 | 25 | 28,5 | 25 | 28,5 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 24 | 27 |
Sư phạm kế hoạch sử | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 | 18 | 22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 15,5 | 20 | 17,5 | 20 | 18 | 22 |
Văn hóa học | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | ||
Chính trị học | 14,5 | 15 | 18 | 15 | 17 | ||
Quản lý công ty nước | 15 | 15 | 18 | 15,5 | 19 | 17 | 19 |
Địa lý học | 14 | 15 | 18 | ||||
Quản trị kinh doanh | 16,5 | 16 | 22 | 17,5 | 22,5 | 18,5 | 23 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 15 | 18 | 16,5 | 19 | 17 | 21 |
Kế toán | 16,5 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 | 19 | 22 |
Luật | 16,5 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 | 18,5 | 21,25 |
Sinh học tập ứng dụng | 14,25 | ||||||
Vật lý học | 15 | ||||||
Hóa học | 14,5 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 |
Khoa học Môi trường | 14 | 15 | 18 | ||||
Toán học | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
Kỹ thuật Phần mềm | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
Hệ thống Thông tin | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
Quản lý Công nghiệp | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 |
Kỹ thuật Điện | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15,5 | 17 |
Kiến trúc | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 |
Quy hoạch Vùng cùng Đô thị | 14,75 | 15 | 18 | 15 | 15 | ||
Kỹ thuật Xây dựng | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 | 18 |
Công tác làng hội | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 | 18 |
Quản lý Tài nguyên với Môi trường | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | 15,5 | 16 |
Quản lý Đất đai | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 | 18 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 |
Thiết kế thứ họa | 14 | 15 | 18 | 16 | 18,5 | 17 | 19 |
Công nghệ chế tao lâm sản (Kỹ nghệ gỗ) | 14,75 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15,5 | 15 |
Quốc tế học | 14,25 | 15 | 18 | ||||
Tâm lý học | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 | 18 |
Văn học | 15 | 15 | 18 | ||||
Lịch sử | 14,25 | 15 | 18 | ||||
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18,5 | 21 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 14,5 | 15,5 | 18 | 17,5 | 20 | 19 | 22 |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 18 | 18 | 19,5 | 18 | 23 | |
Toán kinh tế | 15 | 18 | |||||
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 | 18 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | |||
Du lịch | 15 | 18 | 16,5 | 19 | 16 | 19 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | |
Quản lý đô thị | 15 | 18 | 15 | 18 | |||
Âm nhạc | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | |
Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | 15 | 18 | 15 | 16 | 15,25 | 16 | |
Truyền thông nhiều phương tiện | 17 | 19 | 23 | 20 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 20 | 19 | 21 | |||
Quan hệ quốc tế | 15 | 18 | 16 | 18 | |||
Kỹ thuật môi trường | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Công nghệ sinh học | 15 | 16 | 15 | 16 | |||
Dinh dưỡng | 15 | 15 | |||||
Kiểm toán | 16,5 | 18 | |||||
Thương mại điện tử | 18,5 | 18 | |||||
Quản lý văn hóa | 16 | 18 | |||||
Quản lý công | 16 | 16 | |||||
Marketing | 23 | 23 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


